Гематокрит — это соотношение объема клеточных элементов крови к плазме.
Для исследования берется или венозная кровь, или капиллярная собирается в специальный стеклянный капилляр, обработанный гепарином.
Гематокрит в норме, в %:
возраст | пол | min | max |
1-14 дней | | 41 | 65 |
14 дней - 1 месяц | | 33 | 35 |
1-2 месяца | | 28 | 42 |
2 месяца-12 лет | | 32 | 44 |
12-15 лет | мужчины | 35 | 45 |
15-18 лет | мужчины | 37 | 48 |
18-65 лет | мужчины | 39 | 50 |
65-120 лет | мужчины | 37 | 51 |
12-18 лет | женщины | 34 | 44 |
18-120 лет | женщины | 35 | 47 |
Узнайте возможные причины отклонения показателей от нормы:
- Гематокрит повышен
- Гематокрит понижен