Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах
Концентрационный индекс — расчётный показатель, отражающий усреднённую концентрацию гемоглобина в эритроцитах. Чувствительный показатель изменения гемоглобинообразования, в частности, при железодефицитных анемиях, талассемиях, некоторых гемоглобинопатиях.
Нормальная средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, в г/дл: возраст | пол | min | max |
1-14 дней | | 28 | 35 |
14 дней - 1,1 месяц | | 28 | 36 |
1,1-2 месяца | | 28 | 35 |
2-3,9 месяца | | 29 | 37 |
4 месяца - 1 год | | 32 | 37 |
1-3 года | | 32 | 38 |
3-12 лет | | 32 | 37 |
12-15 лет | мужчины | 32 | 37 |
15-18 лет | мужчины | 32 | 36 |
18-45 лет | мужчины | 32 | 37 |
45-65 лет | мужчины | 32 | 36 |
65-120 лет | мужчины | 31 | 36 |
12-45 лет | женщины | 32 | 36 |
45-65 лет | женщины | 31 | 36 |
65-120 лет | женщины | 32 | 36 |
Узнайте возможные причины отклонения показателей от нормы: