Средний объем эритроцитов
С помощью этого показателя врач получает объективную информацию об истинном размере эритроцитов
(по сравнению с обыкновенным микроскопическим определением). Но при наличии большого количества эритроцитов с измененной формой данный показатель может считаться не достоверным.
Параметры данного показателя нестабильны и с возрастом меняются.
Нормальный средний объем эритроцитов, в фл:
возраст | пол | min | max |
1-14 дней | | 88 | 140 |
14 дней - 1 месяц | | 91 | 112 |
1-2 месяца | | 84 | 106 |
2-4 месяца | | 76 | 97 |
4-6 месяцев | | 68 | 85 |
6-9 месяцев | | 70 | 85 |
9 месяцев - 1 год | | 71 | 84 |
1-5 лет | | 73 | 85 |
5-10 лет | | 75 | 87 |
10-12 лет | | 76 | 90 |
12-15 лет | мужчины | 77 | 94 |
женщины | 73 | 95 |
15-18 лет | мужчины | 79 | 95 |
женщины | 78 | 98 |
18-45 лет | мужчины | 80 | 99 |
женщины | 81 | 100 |
45-65 лет | мужчины | 81 | 101 |
женщины | 81 | 101 |
старше 65 лет | мужчины | 83 | 103 |
женщины | 81 | 102 |
Узнайте возможные причины, влияющие на:
повышение или понижение среднего объема эритроцитов.